ЖК | Этаж | Комнат | Площадь м2 |
Цена за м2, руб. |
Цена, руб. |
Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 1 | 1 | 36.6 | 38 000 | 1 390 800 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 2 | 1 | 36.2 | 39 500 | 1 429 900 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 2 | 1 | 34.02 | 39 500 | 1 429 900 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 3 | 1 | 36.2 | 39 500 | 1 429 900 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 3 | 1 | 34.02 | 39 500 | 1 429 900 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 4 | 1 | 36.2 | 39 500 | 1 429 900 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 4 | 1 | 34.02 | 39 500 | 1 429 900 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 5 | 1 | 36.2 | 39 500 | 1 429 900 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 5 | 1 | 34.02 | 39 500 | 1 429 900 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 6 | 1 | 36.2 | 39 500 | 1 429 900 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 6 | 1 | 34.02 | 39 500 | 1 429 900 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 7 | 1 | 36.2 | 39 500 | 1 429 900 | В брони |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 7 | 1 | 34.02 | 39 500 | 1 429 900 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 8 | 1 | 36.2 | 39 500 | 1 429 900 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 8 | 1 | 34.02 | 39 500 | 1 429 900 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 9 | 1 | 36.2 | 39 500 | 1 429 900 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 9 | 1 | 34.02 | 39 500 | 1 429 900 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 10 | 1 | 36.2 | 38 000 | 1 375 600 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 10 | 1 | 34.02 | 38 000 | 1 375 600 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 1 | 1 | 37.8 | 38 000 | 1 436 400 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 1 | 1 | 41.48 | 38 000 | 1 576 240 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 1 | 1 | 44.93 | 38 000 | 1 707 340 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 2 | 1 | 37.39 | 39 000 | 1 458 210 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 2 | 1 | 41.06 | 39 500 | 1 621 870 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 2 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 2 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 3 | 1 | 37.39 | 39 000 | 1 458 210 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 3 | 1 | 41.06 | 39 500 | 1 621 870 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 3 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 3 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 4 | 1 | 37.39 | 39 000 | 1 458 210 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 4 | 1 | 41.06 | 39 500 | 1 621 870 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 4 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 4 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 5 | 1 | 37.39 | 39 000 | 1 458 210 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 5 | 1 | 41.06 | 39 500 | 1 621 870 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 5 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 5 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 6 | 1 | 37.39 | 39 000 | 1 458 210 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 6 | 1 | 41.06 | 39 500 | 1 621 870 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 6 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 6 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 7 | 1 | 37.39 | 39 000 | 1 458 210 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 7 | 1 | 41.06 | 39 500 | 1 621 870 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 7 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 7 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 8 | 1 | 37.39 | 39 000 | 1 458 210 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 8 | 1 | 41.06 | 39 500 | 1 621 870 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 8 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 8 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 9 | 1 | 37.39 | 39 000 | 1 458 210 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 9 | 1 | 41.06 | 39 500 | 1 621 870 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 9 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 9 | 1 | 44.53 | 39 000 | 1 736 670 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 10 | 1 | 37.39 | 38 000 | 1 420 820 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 10 | 1 | 41.06 | 38 000 | 1 560 280 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 10 | 1 | 44.53 | 38 000 | 1 692 140 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 10 | 1 | 44.53 | 38 000 | 1 692 140 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 1 | 1 | 44.09 | 38 000 | 1 675 420 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 1 | 1 | 36.62 | 38 000 | 1 391 560 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 1 | 1 | 36.62 | 38 000 | 1 391 560 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 2 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 2 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 3 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 3 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 4 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 4 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 5 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 5 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 6 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 6 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 7 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 7 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 8 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 8 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 9 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 9 | 1 | 36.22 | 39 500 | 1 430 690 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 10 | 1 | 36.22 | 38 000 | 1 376 360 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 10 | 1 | 36.22 | 38 000 | 1 376 360 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 1 | 1 | 36.71 | 38 000 | 1 394 980 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 2 | 1 | 36.29 | 39 500 | 1 433 455 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 2 | 1 | 39.34 | 39 500 | 1 553 930 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 3 | 1 | 36.29 | 39 500 | 1 433 455 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 3 | 1 | 39.34 | 39 500 | 1 553 930 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 4 | 1 | 36.29 | 39 500 | 1 433 455 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 4 | 1 | 39.34 | 39 500 | 1 553 930 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 5 | 1 | 36.29 | 39 500 | 1 433 455 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 5 | 1 | 39.34 | 39 500 | 1 553 930 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 6 | 1 | 36.29 | 39 500 | 1 433 455 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 6 | 1 | 39.34 | 39 500 | 1 553 930 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 7 | 1 | 36.29 | 39 500 | 1 433 455 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 7 | 1 | 39.34 | 39 500 | 1 553 930 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 8 | 1 | 36.29 | 39 500 | 1 433 455 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 8 | 1 | 39.34 | 39 500 | 1 553 930 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 9 | 1 | 36.29 | 39 500 | 1 433 455 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 9 | 1 | 39.34 | 39 500 | 1 553 930 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 10 | 1 | 36.29 | 38 000 | 1 379 020 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 10 | 1 | 39.34 | 38 000 | 1 494 920 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 1 | 1 | 45.39 | 38 000 | 1 724 820 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 1 | 1 | 37.98 | 38 000 | 1 443 240 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 1 | 1 | 38.4 | 38 000 | 1 459 200 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 1 | 1 | 38.44 | 38 000 | 1 460 720 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 1 | 1 | 38.56 | 38 000 | 1 465 280 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 2 | 1 | 37.57 | 39 500 | 1 484 015 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 2 | 1 | 38 | 39 500 | 1 501 000 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 2 | 1 | 38.04 | 39 500 | 1 502 580 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 2 | 1 | 38.15 | 39 500 | 1 506 925 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 3 | 1 | 37.57 | 39 500 | 1 484 015 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 3 | 1 | 38 | 39 500 | 1 501 000 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 3 | 1 | 38.04 | 39 500 | 1 502 580 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 3 | 1 | 38.15 | 39 500 | 1 506 925 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 4 | 1 | 37.57 | 39 500 | 1 484 015 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 4 | 1 | 38 | 39 500 | 1 501 000 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 4 | 1 | 38.04 | 39 500 | 1 502 580 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 4 | 1 | 38.15 | 39 500 | 1 506 925 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 5 | 1 | 37.57 | 39 500 | 1 484 015 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 5 | 1 | 38 | 39 500 | 1 501 000 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 5 | 1 | 38.04 | 39 500 | 1 502 580 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 5 | 1 | 38.15 | 39 500 | 1 506 925 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 6 | 1 | 37.57 | 39 500 | 1 484 015 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 6 | 1 | 38 | 39 500 | 1 501 000 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 6 | 1 | 38.04 | 39 500 | 1 502 580 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 6 | 1 | 38.15 | 39 500 | 1 506 925 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 7 | 1 | 37.57 | 39 500 | 1 484 015 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 7 | 1 | 38 | 39 500 | 1 501 000 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 7 | 1 | 38.04 | 39 500 | 1 502 580 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 7 | 1 | 38.15 | 39 500 | 1 506 925 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 8 | 1 | 37.57 | 39 500 | 1 484 015 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 8 | 1 | 38 | 39 500 | 1 501 000 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 8 | 1 | 38.04 | 39 500 | 1 502 580 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 8 | 1 | 38.15 | 39 500 | 1 506 925 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 9 | 1 | 37.57 | 39 500 | 1 484 015 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 9 | 1 | 38 | 39 500 | 1 501 000 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 9 | 1 | 38.04 | 39 500 | 1 502 580 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 9 | 1 | 38.15 | 39 500 | 1 506 925 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 10 | 1 | 37.57 | 38 000 | 1 427 660 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 10 | 1 | 38 | 38 000 | 1 444 000 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 10 | 1 | 38.04 | 38 000 | 1 445 520 | Забронировать |
ЖК "Яковлевская слобода", стр. 3 | 10 | 1 | 38.15 | 38 000 | 1 449 700 | Забронировать |
АО «Желдорипотека» осуществляет продажу однокомнатных квартир в новостройках Ярославля. Один дом уже сдан в эксплуатацию, два других находятся на завершающих этапах возведения (степень готовности 74–99 %) и еще одно здание – на начальной стадии (17 %). Мы являемся непосредственным застройщиком, поэтому предлагаем доступные цены на жилье любого метража. Купить однокомнатную квартиру в компании «Желдорипотека» – более выгодный вариант, чем снять аналогичное жилье и несколько лет платить арендодателю за недвижимость, которая никогда не станет вашей. Стоимость напрямую зависит от метража, расположения, планировки. Благодаря большому ассортименту однокомнатных квартир в домах компании «Желдорипотека» каждый клиент сможет подобрать оптимальный для себя вариант.
Уточнить подробности и оформить заказ можно по телефону, связавшись с нашими специалистами в онлайн-режиме либо посредством электронной почты.